GPU Interface – PCI Express 4.0
Video Memory – 8GB GDDR6
CUDA Cores – 2560
Memory Speed – 14Gbps
Memory Bus – 256-bit
TECHNICAL SPECIFICATIONS
 MODEL NAME |  Radeon RX 5700 XT MECH OC |
 GRAPHICS PROCESSING UNIT |  Radeon RX 5700 XT |
 INTERFACE |  PCI Express 4.0 |
 CUDA CORES |  2560 Units |
 MEMORY SPEED |  14Gbps |
 MEMORY |  8GB GDDR6 |
 MEMORY BUS |  256-bit |
 OUTPUT |  DisplayPort x 3 (v1.4) / HDMI 2.0b x 1 |
 HDCP SUPPORT |  y |
 POWER CONSUMPTION |  225 W |
 POWER CONNECTORS |  8-pin x 1+ 6-pin x 1 |
 RECOMMENDED PSU |  750 W |
 DIRECTX VERSION SUPPORT |  12 |
 OPENGL VERSION SUPPORT |  4.6 |
 MULTI-GPU TECHNOLOGY |  Y (Bridgeless)(DX12) |
 DIGITAL MAXIMUM RESOLUTION |  7680×4320 |
 CARD DIMENSION (MM) |  232 x 126 x 46 mm |
 WEIGHT (CARD / PACKAGE) |  794g / 1237g |
Specification: MSI AMD Radeon RX 5700 XT MECH OC 8GB GDDR6 Graphics Card
|