GPU Interface – PCI Express 3.0 X 16
Video Memory – 6GB GDDR6
CUDA Cores – 1408
GPU Boost Clock – 1815 MHz
Memory Bus – 192-bit
TECHNICAL SPECIFICATIONS
 MODEL NAME |  GeForce GTX 1660 SUPER VENTUS OC |
 GPU (GRAPHICS PROCESSING UNIT) |  NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER |
 MEMORY |  6GB GDDR6 |
 MEMORY BUS |  192-bit |
 GPU INTERFACE |  PCI Express x16 3.0 |
 CUDA CORES |  1408Units |
 CORE CLOCKS |  Boost: 1815MHz |
 MEMORY SPEED |  14 Gbps |
 OUTPUT |  DisplayPort x 3 (v1.4a), HDMI x 1(Supports 4K@60Hz as specified  in HDMI 2.0b) |
 DIGITAL RESOLUTION (MAXIMUM) |  (7680 x 4320) |
 MAXIMUM DISPLAY SUPPORTS |  4 |
 HDCP 2.2 SUPPORT |  2.2 |
 POWER CONSUMPTION |  125 W |
 RECOMMENDED PSU |  450 W |
 DIRECTX VERSION SUPPORT |  12 API |
 OPENGL VERSION SUPPORT |  4.6 |
 VR READY |  Y |
 G-SYNC TECHNOLOGY |  Y |
 ADAPTIVE VERTICAL SYNC |  Y |
 AFTERBURNER OC |  N/A |
 DIMENSION |  231x 128 x 42 mm |
 WEIGHT (CARD / PACKAGED) |  718 g / 1198 g |
Specification: MSI Nvidia GeForce GTX 1660 Super Ventus OC 6GB GDDR6 Graphics Card
|